Precios Criptomonedas
Transacciona criptomonedas con un socio de confianza
Los precios mostrados, así como la fluctuación de 24 horas, capitalización de mercado, son informativos y no representan el precio de negociación de la plataforma. Los precios mostrados no están en tiempo real.
Nombre | Precio | Fluctuacion 24h | Capitalizacion bursatil | |
---|---|---|---|---|
98652.613 RON | 0.29% | 384.28B EURO | ||
5685.501 RON | 1.01% | 140.83B EURO | ||
4.638 RON | 0.71% | 63.33B EURO | ||
4.643 RON | 0.7% | 52.96B EURO | ||
1104.327 RON | 0.16% | 36.82B EURO | ||
1.695 RON | 0.53% | 16.72B EURO | ||
2.331 RON | 2.21% | 16.08B EURO | ||
190.15 RON | 1.03% | 13.31B EURO | ||
0.338 RON | 7.45% | 9.17B EURO | ||
37.315 RON | 0.03% | 7.52B EURO | ||
0.034 RON | 99.32% | 11.91B EURO | ||
4.643 RON | 0.71% | 6.43B EURO | ||
0 RON | 1.08% | 5.98B EURO | ||
0.304 RON | 0.6% | 5.72B EURO | ||
94.941 RON | 0.1% | 5.46B EURO | ||
98673.893 RON | 0.23% | 5.34B EURO | ||
2.738 RON | 2.08% | 4.48B EURO | ||
27.015 RON | 5.17% | 4.05B EURO | ||
270.168 RON | 1.27% | 3.89B EURO | ||
32.579 RON | 0.2% | 3.11B EURO | ||
0.568 RON | 2.55% | 2.92B EURO | ||
39.274 RON | 1.48% | 2.30B EURO | ||
1.587 RON | 1.48% | 2.24B EURO | ||
534.895 RON | 0.26% | 2.09B EURO | ||
4.525 RON | 5.51% | 1.71B EURO | ||
5.75 RON | 5.59% | 1.48B EURO | ||
0.333 RON | 2.3% | 1.43B EURO | ||
22.936 RON | 11.58% | 1.40B EURO | ||
27.774 RON | 2.2% | 1.37B EURO | ||
78.279 RON | 6.56% | 1.31B EURO | ||
6.964 RON | 0.97% | 1.28B EURO | ||
27.838 RON | 0.77% | 1.27B EURO | ||
51.763 RON | 3.42% | 1.27B EURO | ||
270.491 RON | 6.2% | 1.24B EURO | ||
4.643 RON | 0.68% | 1.14B EURO | ||
4840.057 RON | 0.97% | 966.14M EURO | ||
4.712 RON | 1.18% | 955.40M EURO | ||
317.846 RON | 0.45% | 902.05M EURO | ||
1.362 RON | 2.84% | 773.17M EURO | ||
0.529 RON | 0.73% | 744.53M EURO | ||
1.347 RON | 2.11% | 699.08M EURO | ||
45.754 RON | 2.58% | 658.98M EURO | ||
0.22 RON | 1.61% | 586.15M EURO | ||
0.475 RON | 0.62% | 584.89M EURO | ||
1.89 RON | 3.48% | 578.58M EURO | ||
8476.518 RON | 0.66% | 576.78M EURO | ||
1.979 RON | 2.18% | 537.89M EURO | ||
48.491 RON | 22.24% | 108.91M EURO | ||
236.443 RON | 0.93% | 520.86M EURO | ||
15.785 RON | 2.11% | 487.12M EURO | ||
2.664 RON | 5.62% | 487.24M EURO | ||
253.491 RON | 2.89% | 438.40M EURO | ||
0.294 RON | 3.86% | 416.18M EURO | ||
8.365 RON | 5.02% | 1.34B EURO | ||
52.615 RON | 4.81% | 1.51B EURO | ||
0.529 RON | 38% | 106.73M EURO | ||
0.034 RON | 1.66% | 68.89M EURO | ||
4.129 RON | 0.73% | 768.64M EURO | ||
15.721 RON | 6.99% | 368.64M EURO | ||
53.252 RON | 2.69% | 1.38B EURO | ||
765.397 RON | 9.16% | 988.33M EURO | ||
135971.718 RON | 10.03% | 1.02B EURO |
Para el precio de la criptomoneda en vivo las 24 horas, los 7 días de la semana (precio de Bitcoin, precio de Ethereum, precio de Egld y otras criptomonedas), puede ingresar su cuenta en la plataforma de negociación.
Crea una cuenta para empezar a transaccionar con nosotros
Crea una cuentaNecesitas ayuda? Envia un email a [email protected] o escribe directamente en el chat.