Precios Criptomonedas
Transacciona criptomonedas con un socio de confianza
Los precios mostrados, así como la fluctuación de 24 horas, capitalización de mercado, son informativos y no representan el precio de negociación de la plataforma. Los precios mostrados no están en tiempo real.
El mercado ha crecido con 1.07% en las últimas 24 horas
Principales ganadores
Principales perdedoras
Principales criptomonedas
ALL
Spot Trade
DeFi
Metaverse
NFT
Nombre | Precio | 24h Fluctuacion | Capitalizecion bursatil | |
---|---|---|---|---|
Bitcoin BTC | 25980.57 EURO | 2.66% | 507.25B EURO | Comprar |
Ethereum ETH | 1660.54 EURO | 3.48% | 202.04B EURO | Comprar |
Tether USDT | 0.924 EURO | 0.83% | 73.14B EURO | Comprar |
Binance Coin BNB | 298.87 EURO | 0.22% | 47.67B EURO | Comprar |
USD Coin USDC | 0.9213 EURO | 0.81% | 32.06B EURO | Comprar |
Ripple XRP | 0.3972 EURO | 2.16% | 20.40B EURO | Comprar |
Cardano ADA | 0.3353 EURO | 2.05% | 11.87B EURO | Comprar |
Dogecoin DOGE | 0.07 EURO | 0.1% | 9.79B EURO | Comprar |
Polygon MATIC | 1.04 EURO | 0.84% | 9.48B EURO | Comprar |
Solana SOL | 20.04 EURO | 1.12% | 7.74B EURO | Comprar |
Polkadot DOT | 5.72 EURO | 0.95% | 7.00B EURO | Comprar |
Litecoin LTC | 85.76 EURO | 5.68% | 6.26B EURO | Comprar |
Shiba INU SHIB | 0.00000985 EURO | 0.43% | 5.85B EURO | Comprar |
TRON TRX | 0.0587 EURO | 3.28% | 5.38B EURO | Comprar |
Avalanche AVAX | 15.91 EURO | 0.7% | 5.24B EURO | Comprar |
Dai DAI | 0.9208 EURO | 1.03% | 4.89B EURO | Comprar |
Uniswap UNI | 5.53 EURO | 1.82% | 4.19B EURO | Comprar |
Wrapped Bitcoin WBTC | 25949.88 EURO | 2.32% | 3.92B EURO | Comprar |
Chainlink LINK | 6.8 EURO | 0.03% | 3.38B EURO | Comprar |
Cosmos ATOM | 10.52 EURO | 0.86% | 3.11B EURO | Comprar |
Ethereum Classic ETC | 18.83 EURO | 0.52% | 2.66B EURO | Comprar |
Bitcoin Cash BCH | 117.75 EURO | 0.6% | 2.30B EURO | Comprar |
Filecoin FIL | 5.44 EURO | 3.41% | 2.25B EURO | Comprar |
Stellar XLM | 0.08333 EURO | 2.42% | 2.23B EURO | Comprar |
TrueUSD TUSD | 0.9231 EURO | 0.98% | 1.90B EURO | Comprar |
Para el precio de la criptomoneda en vivo las 24 horas, los 7 días de la semana (precio de Bitcoin, precio de Ethereum, precio de Egld y otras criptomonedas), puede ingresar su cuenta en la plataforma de negociación.
Crea una cuenta para empezar a transaccionar con nosotros
Crea una cuentaNecesitas ayuda? Envia un email a [email protected] o escribe directamente en el chat.