Kryptomünzenpreise
TransaktioniereKryptomünzen mit einem Partner dem du traust
Die angezeigten Preise sowie Fluctuation 24h, Market Cap sind informativ und stellen nicht den Handelspreis der Plattform dar. Die angezeigten Preise sind nicht in Echtzeit.
Name | Preis | 24h Fluktuation | Market cap | |
---|---|---|---|---|
98792.612 RON | 0.28% | 384.83B EURO | ||
5686.828 RON | 0.79% | 140.86B EURO | ||
4.643 RON | 0.71% | 63.37B EURO | ||
4.643 RON | 0.69% | 52.99B EURO | ||
1104.528 RON | 0.16% | 36.82B EURO | ||
1.69 RON | 0.24% | 16.68B EURO | ||
2.326 RON | 2.03% | 16.04B EURO | ||
188.162 RON | 0.58% | 13.17B EURO | ||
0.338 RON | 7.74% | 9.19B EURO | ||
37.33 RON | 0.3% | 7.53B EURO | ||
0.034 RON | 99.32% | 11.91B EURO | ||
4.648 RON | 0.71% | 6.43B EURO | ||
0 RON | 0.88% | 5.96B EURO | ||
0.304 RON | 0.46% | 5.72B EURO | ||
94.495 RON | 1.89% | 5.44B EURO | ||
98682.665 RON | 0.38% | 5.34B EURO | ||
2.723 RON | 2.61% | 4.45B EURO | ||
26.829 RON | 4.58% | 4.02B EURO | ||
269.688 RON | 1.93% | 3.89B EURO | ||
32.427 RON | 0.2% | 3.09B EURO | ||
0.573 RON | 2.4% | 2.92B EURO | ||
39.039 RON | 0.99% | 2.28B EURO | ||
1.587 RON | 2.02% | 2.24B EURO | ||
533.778 RON | 0.18% | 2.08B EURO | ||
4.506 RON | 5.41% | 1.70B EURO | ||
5.73 RON | 4.91% | 1.47B EURO | ||
0.328 RON | 2.92% | 1.42B EURO | ||
22.892 RON | 10.83% | 1.40B EURO | ||
27.642 RON | 2.56% | 1.36B EURO | ||
78.044 RON | 5.44% | 1.31B EURO | ||
6.95 RON | 1.1% | 1.28B EURO | ||
27.779 RON | 1.66% | 1.27B EURO | ||
51.293 RON | 4.71% | 1.26B EURO | ||
270.712 RON | 6.54% | 1.24B EURO | ||
4.648 RON | 0.68% | 1.15B EURO | ||
4842.379 RON | 1.08% | 966.60M EURO | ||
4.712 RON | 1.14% | 954.75M EURO | ||
318.488 RON | 0.56% | 903.86M EURO | ||
1.357 RON | 3.17% | 771.23M EURO | ||
0.524 RON | 1.98% | 739.81M EURO | ||
1.347 RON | 2.82% | 701.07M EURO | ||
45.45 RON | 1.86% | 654.60M EURO | ||
0.22 RON | 3.51% | 581.02M EURO | ||
0.47 RON | 1.29% | 578.20M EURO | ||
8491.406 RON | 0.57% | 577.80M EURO | ||
1.886 RON | 3.82% | 576.87M EURO | ||
1.969 RON | 3.78% | 534.99M EURO | ||
48.491 RON | 22.24% | 108.91M EURO | ||
235.987 RON | 1.57% | 519.85M EURO | ||
15.775 RON | 1.99% | 487.18M EURO | ||
2.655 RON | 6.34% | 485.13M EURO | ||
254.109 RON | 3.63% | 439.47M EURO | ||
0.294 RON | 0.02% | 415.30M EURO | ||
8.365 RON | 5.02% | 1.34B EURO | ||
52.615 RON | 4.81% | 1.51B EURO | ||
0.529 RON | 38% | 106.73M EURO | ||
0.034 RON | 1.66% | 68.89M EURO | ||
4.129 RON | 0.73% | 768.64M EURO | ||
15.721 RON | 6.99% | 368.64M EURO | ||
53.252 RON | 2.69% | 1.38B EURO | ||
765.397 RON | 9.16% | 988.33M EURO | ||
135971.718 RON | 10.03% | 1.02B EURO |
Für den 24/7-Live-Kryptowährungspreis (Bitcoin-Preis, Ethereum-Preis, Egld-Preis und andere Kryptowährungen) können Sie Ihr Konto auf der Handelsplattform eingeben.
Erstelle ein Konto um mit uns Transaktionieren zu beginnen
Erstelle ein KontoBenötigst du Hilfe? Sende ein Email an [email protected] oder schreibe direkt ins Chat.