Kryptowährungspreise
Tauschen Sie die Kryptowährung mit einem vertrauenswürdigen Partner ein
Der Preis für die angezeigten Kryptowährungen sowie schwankend24H, der Kryptowährungskopf ist informativ und repräsentiert nicht den Handelspreis der Kryptowährung. Die angezeigten Kryptopreise sind nicht in Echtzeit.
Markt unten mit -2.91% in den letzten 24 Stunden
Top Kryptomonede
ALL
Spot Trade
DeFi
Metaverse
NFT
Name | Preis | 24H Schwankung | Marktkopf | |
---|---|---|---|---|
Bitcoin BTC | 24524.28 EURO | 2.36% | 478.59B EURO | gehandelt |
Ethereum ETH | 1719.09 EURO | 2.21% | 207.89B EURO | gehandelt |
Tether USDT | 0.924 EURO | 0.11% | 77.61B EURO | gehandelt |
Binance Coin BNB | 264.98 EURO | 6.48% | 42.06B EURO | gehandelt |
USD Coin USDC | 0.9266 EURO | 0.41% | 27.07B EURO | gehandelt |
Ripple XRP | 0.4841 EURO | 2.27% | 25.17B EURO | gehandelt |
Cardano ADA | 0.3408 EURO | 3.06% | 12.04B EURO | gehandelt |
Dogecoin DOGE | 0.065 EURO | 2.63% | 9.20B EURO | gehandelt |
Solana SOL | 19.45 EURO | 4.25% | 7.80B EURO | gehandelt |
Polygon MATIC | 0.81 EURO | 2.79% | 7.57B EURO | gehandelt |
TRON TRX | 0.07416 EURO | 1.78% | 6.77B EURO | gehandelt |
Litecoin LTC | 83.74 EURO | 4.99% | 6.14B EURO | gehandelt |
Polkadot DOT | 4.82 EURO | 2.08% | 6.04B EURO | gehandelt |
Avalanche AVAX | 13.39 EURO | 1.87% | 4.66B EURO | gehandelt |
Shiba INU SHIB | 0.00000776 EURO | 2.6% | 4.62B EURO | gehandelt |
Dai DAI | 0.9246 EURO | 0.18% | 4.28B EURO | gehandelt |
Wrapped Bitcoin WBTC | 24570.81 EURO | 2.41% | 3.87B EURO | gehandelt |
Uniswap UNI | 4.53 EURO | 2.3% | 3.45B EURO | gehandelt |
Chainlink LINK | 5.81 EURO | 3.27% | 3.02B EURO | gehandelt |
Cosmos ATOM | 9.7 EURO | 2.55% | 2.86B EURO | gehandelt |
TonCoin TON | 1.78 EURO | 1.49% | 2.66B EURO | gehandelt |
Sui SUI | 1.59 EURO | 1.11% | 2.37B EURO | gehandelt |
Ethereum Classic ETC | 16.39 EURO | 2.41% | 2.33B EURO | gehandelt |
Stellar XLM | 0.08327 EURO | 2.78% | 2.25B EURO | gehandelt |
Bitcoin Cash BCH | 104.04 EURO | 3.32% | 2.04B EURO | gehandelt |
Für Live -Kryptowährungspreis rund um die Uhr können Sie Ihr Konto auf der Handelsplattform eingeben.
Erstellen Sie ein Konto und beginnen Sie mit dem Handel mit uns
Erstellt ein kostenloses KontoBrauchst du Hilfe? Senden Sie eine E-Mail an [email protected] oder schreiben Sie direkt im Chat.