Kryptowährungspreise
Tauschen Sie die Kryptowährung mit einem vertrauenswürdigen Partner ein
Der Preis für die angezeigten Kryptowährungen sowie schwankend24H, der Kryptowährungskopf ist informativ und repräsentiert nicht den Handelspreis der Kryptowährung. Die angezeigten Kryptopreise sind nicht in Echtzeit.
Markt erhöht mit 0.09% in den letzten 24 Stunden
Top Kryptomonede
ALL
Spot Trade
DeFi
Metaverse
NFT
Name | Preis | 24H Schwankung | Marktkopf | |
---|---|---|---|---|
Bitcoin BTC | 25852.86 EURO | 0.03% | 506.11B EURO | gehandelt |
Ethereum ETH | 1662.48 EURO | 1.97% | 202.28B EURO | gehandelt |
Tether USDT | 0.9103 EURO | 0.37% | 73.16B EURO | gehandelt |
Binance Coin BNB | 289.64 EURO | 0.82% | 46.28B EURO | gehandelt |
USD Coin USDC | 0.9095 EURO | 0.26% | 30.13B EURO | gehandelt |
Ripple XRP | 0.4867 EURO | 0.74% | 25.43B EURO | gehandelt |
Cardano ADA | 0.3634 EURO | 5.96% | 12.88B EURO | gehandelt |
Dogecoin DOGE | 0.069 EURO | 1.2% | 9.64B EURO | gehandelt |
Polygon MATIC | 1 EURO | 0.28% | 9.21B EURO | gehandelt |
Solana SOL | 18.79 EURO | 0.61% | 7.30B EURO | gehandelt |
Polkadot DOT | 5.74 EURO | 3.1% | 7.03B EURO | gehandelt |
Litecoin LTC | 81.63 EURO | 0.23% | 5.99B EURO | gehandelt |
Shiba INU SHIB | 0.00000973 EURO | 0.99% | 5.79B EURO | gehandelt |
TRON TRX | 0.0599 EURO | 1.37% | 5.51B EURO | gehandelt |
Avalanche AVAX | 15.91 EURO | 0.28% | 5.22B EURO | gehandelt |
Dai DAI | 0.9097 EURO | 0.4% | 4.67B EURO | gehandelt |
Uniswap UNI | 5.48 EURO | 2% | 4.17B EURO | gehandelt |
Wrapped Bitcoin WBTC | 25898.4 EURO | 0.17% | 3.92B EURO | gehandelt |
Chainlink LINK | 6.94 EURO | 4.6% | 3.62B EURO | gehandelt |
Cosmos ATOM | 10.19 EURO | 1.06% | 3.01B EURO | gehandelt |
TonCoin TON | 1.9 EURO | 0.95% | 2.81B EURO | gehandelt |
Stellar XLM | 0.09995 EURO | 4.2% | 2.68B EURO | gehandelt |
Ethereum Classic ETC | 18.71 EURO | 1.03% | 2.64B EURO | gehandelt |
Bitcoin Cash BCH | 112.33 EURO | 0.87% | 2.19B EURO | gehandelt |
Filecoin FIL | 5.09 EURO | 0.1% | 2.11B EURO | gehandelt |
Für Live -Kryptowährungspreis rund um die Uhr können Sie Ihr Konto auf der Handelsplattform eingeben.
Erstellen Sie ein Konto und beginnen Sie mit dem Handel mit uns
Erstellt ein kostenloses KontoBrauchst du Hilfe? Senden Sie eine E-Mail an [email protected] oder schreiben Sie direkt im Chat.