Precios Criptomonedas
Transacciona criptomonedas con un socio de confianza
Los precios mostrados, así como la fluctuación de 24 horas, capitalización de mercado, son informativos y no representan el precio de negociación de la plataforma. Los precios mostrados no están en tiempo real.
El mercado cayó con -5.21% en las últimas 24 horas
Principales ganadores
Principales perdedoras
Principales criptomonedas
ALL
Spot Trade
DeFi
Metaverse
NFT
Nombre | Precio | 24h Fluctuacion | Capitalizecion bursatil | |
---|---|---|---|---|
Bitcoin BTC | 23877.81 EURO | 4.84% | 467.69B EURO | Comprar |
Ethereum ETH | 1676.49 EURO | 4.32% | 203.56B EURO | Comprar |
Tether USDT | 0.9242 EURO | 0.1% | 77.64B EURO | Comprar |
Binance Coin BNB | 259.17 EURO | 8.19% | 41.38B EURO | Comprar |
USD Coin USDC | 0.9243 EURO | 0.18% | 26.97B EURO | Comprar |
Ripple XRP | 0.4667 EURO | 5.48% | 24.47B EURO | Comprar |
Cardano ADA | 0.3252 EURO | 7.52% | 11.57B EURO | Comprar |
Dogecoin DOGE | 0.061 EURO | 8.34% | 8.70B EURO | Comprar |
Solana SOL | 18.49 EURO | 8.98% | 7.48B EURO | Comprar |
Polygon MATIC | 0.79 EURO | 5.49% | 7.36B EURO | Comprar |
TRON TRX | 0.07242 EURO | 4.07% | 6.60B EURO | Comprar |
Litecoin LTC | 80.37 EURO | 8.86% | 5.94B EURO | Comprar |
Polkadot DOT | 4.64 EURO | 5.55% | 5.82B EURO | Comprar |
Avalanche AVAX | 12.93 EURO | 5.3% | 4.50B EURO | Comprar |
Shiba INU SHIB | 0.00000749 EURO | 5.97% | 4.46B EURO | Comprar |
Dai DAI | 0.9248 EURO | 0.21% | 4.28B EURO | Comprar |
Wrapped Bitcoin WBTC | 23960.97 EURO | 4.66% | 3.79B EURO | Comprar |
Uniswap UNI | 4.39 EURO | 5.44% | 3.33B EURO | Comprar |
Chainlink LINK | 5.64 EURO | 6.03% | 2.95B EURO | Comprar |
Cosmos ATOM | 9.32 EURO | 6.14% | 2.75B EURO | Comprar |
TonCoin TON | 1.78 EURO | 1.49% | 2.66B EURO | Comprar |
Sui SUI | 1.54 EURO | 3.86% | 2.29B EURO | Comprar |
Ethereum Classic ETC | 15.6 EURO | 7.56% | 2.23B EURO | Comprar |
Stellar XLM | 0.0811 EURO | 4.9% | 2.20B EURO | Comprar |
Bitcoin Cash BCH | 99.98 EURO | 6.93% | 1.96B EURO | Comprar |
Para el precio de la criptomoneda en vivo las 24 horas, los 7 días de la semana (precio de Bitcoin, precio de Ethereum, precio de Egld y otras criptomonedas), puede ingresar su cuenta en la plataforma de negociación.
Crea una cuenta para empezar a transaccionar con nosotros
Crea una cuentaNecesitas ayuda? Envia un email a [email protected] o escribe directamente en el chat.