Il prezzo delle criptovalute visualizzate e anche Fluttuazione 24h, Market cap criptovalute sono informativi e non rappresentano il prezzo di negoziazione delle criptovalute sulla piattaforma. I prezzi delle criptovalute visualizzati non sono in tempo reale.
Mercato diminuito con -2.91% nelle ultime 24 ore
Top criptovalute
ALL
Spot Trade
DeFi
Metaverse
NFT
Nome | Prezzo | Fluttuazione 24h | Market cap | |
---|---|---|---|---|
Bitcoin BTC | 23807.52 EURO | 5.17% | 467.63B EURO | Negoziare |
Ethereum ETH | 1665.73 EURO | 5.11% | 202.47B EURO | Negoziare |
Tether USDT | 0.9254 EURO | 0.19% | 77.74B EURO | Negoziare |
Binance Coin BNB | 256.54 EURO | 9.36% | 40.79B EURO | Negoziare |
USD Coin USDC | 0.9233 EURO | 0.01% | 26.98B EURO | Negoziare |
Ripple XRP | 0.4683 EURO | 5.36% | 24.54B EURO | Negoziare |
Cardano ADA | 0.3269 EURO | 7.07% | 11.53B EURO | Negoziare |
Dogecoin DOGE | 0.062 EURO | 8.33% | 8.61B EURO | Negoziare |
Solana SOL | 18.56 EURO | 8.55% | 7.43B EURO | Negoziare |
Polygon MATIC | 0.78 EURO | 6.21% | 7.32B EURO | Negoziare |
TRON TRX | 0.0724 EURO | 4.15% | 6.60B EURO | Negoziare |
Litecoin LTC | 80.39 EURO | 8.72% | 5.92B EURO | Negoziare |
Polkadot DOT | 4.62 EURO | 6.07% | 5.78B EURO | Negoziare |
Avalanche AVAX | 12.82 EURO | 6.27% | 4.42B EURO | Negoziare |
Shiba INU SHIB | 0.00000738 EURO | 7.45% | 4.39B EURO | Negoziare |
Dai DAI | 0.9139 EURO | 1.01% | 4.23B EURO | Negoziare |
Wrapped Bitcoin WBTC | 23866.92 EURO | 5.15% | 3.78B EURO | Negoziare |
Uniswap UNI | 4.31 EURO | 6.72% | 3.27B EURO | Negoziare |
Chainlink LINK | 5.63 EURO | 6.29% | 2.92B EURO | Negoziare |
Cosmos ATOM | 9.32 EURO | 6.17% | 2.74B EURO | Negoziare |
TonCoin TON | 1.78 EURO | 1.49% | 2.66B EURO | Negoziare |
Sui SUI | 1.55 EURO | 3.5% | 2.32B EURO | Negoziare |
Ethereum Classic ETC | 15.58 EURO | 7.45% | 2.22B EURO | Negoziare |
Stellar XLM | 0.07976 EURO | 6.79% | 2.16B EURO | Negoziare |
Bitcoin Cash BCH | 100.43 EURO | 6.8% | 1.97B EURO | Negoziare |
Per il prezzo di criptovaluta dal vivo 24/7 (prezzo Bitcoin, prezzo Ethereum, prezzo EGLD e altre criptovalute) è possibile accedere al proprio conto nella piattaforma di trading..
Crea un account e inizia a fare trading con noi
Crea un account gratuitoHai bisogno di aiuto? Invia un'e-mail a [email protected] o scrivi direttamente nella chat.