Il prezzo per le criptovalute visualizzate e fluttuanti24h, il capo criptovaluta è informativo e non rappresenta il prezzo di trading di criptovaluta. I prezzi delle criptovalute visualizzati non sono in tempo reale.
Mercato è cresiuto cu 0.61% nelle ultime 24 ore
I migliori vincitori
Top Cryptomonede
Nome | Prezzo | 24h fluttuazione | Capo di mercato | |
---|---|---|---|---|
Bitcoin BTC | 21110.76 EURO | 0.86% | 411.19B EURO | Acquistare |
Ethereum ETH | 1449.192 EURO | 0.11% | 176.49B EURO | Acquistare |
Tether USDT | 0.911 EURO | 0.04% | 62.19B EURO | Acquistare |
USD Coin USDC | 0.911 EURO | 0.01% | 39.65B EURO | Acquistare |
Binance Coin BNB | 282.219 EURO | 0.76% | 38.51B EURO | Acquistare |
Ripple XRP | 0.376 EURO | 0.16% | 19.28B EURO | Acquistare |
Cardano ADA | 0.352 EURO | 0.01% | 12.47B EURO | Acquistare |
Dogecoin DOGE | 0.081 EURO | 1.27% | 11.30B EURO | Acquistare |
Polygon MATIC | 1.05 EURO | 1.73% | 9.52B EURO | Acquistare |
Solana SOL | 21.958 EURO | 1.23% | 8.25B EURO | Acquistare |
Polkadot DOT | 5.91 EURO | 0.03% | 7.15B EURO | Acquistare |
Shiba INU SHIB | 0 EURO | 0.07% | 6.47B EURO | Acquistare |
Litecoin LTC | 86.437 EURO | 7.32% | 6.31B EURO | Acquistare |
Avalanche AVAX | 18.592 EURO | 0.08% | 5.92B EURO | Acquistare |
TRON TRX | 0.058 EURO | 0.76% | 5.35B EURO | Acquistare |
Dai DAI | 0.91 EURO | 0.03% | 4.72B EURO | Acquistare |
Uniswap UNI | 6.168 EURO | 0.35% | 4.70B EURO | Acquistare |
Wrapped Bitcoin WBTC | 21097.89 EURO | 0.82% | 3.76B EURO | Acquistare |
Cosmos ATOM | 12.128 EURO | 0.03% | 3.59B EURO | |
Chainlink LINK | 6.683 EURO | 0.12% | 3.32B EURO | Acquistare |
Ethereum Classic ETC | 20.246 EURO | 1.3% | 2.85B EURO | Acquistare |
Bitcoin Cash BCH | 123.562 EURO | 1.38% | 2.41B EURO | Acquistare |
Stellar XLM | 0.085 EURO | 0.48% | 2.25B EURO | Acquistare |
ApeCoin APE | 5.514 EURO | 1.76% | 2.05B EURO | Acquistare |
Quant QNT | 136.155 EURO | 0.55% | 2.00B EURO | Acquistare |
NEAR Protocol NEAR | 2.307 EURO | 1.54% | 1.98B EURO | Acquistare |
Filecoin FIL | 4.851 EURO | 1.09% | 1.83B EURO | |
Algorand ALGO | 0.235 EURO | 0.33% | 1.71B EURO | Acquistare |
VeChain VET | 0.022 EURO | 0.22% | 1.64B EURO | |
Internet Computer ICP | 5.494 EURO | 2.15% | 1.58B EURO | Acquistare |
Hedera HBAR | 0.062 EURO | 0.49% | 1.58B EURO | Acquistare |
Decentraland MANA | 0.663 EURO | 3.62% | 1.22B EURO | Acquistare |
Axie Infinity AXS | 10.464 EURO | 2.67% | 1.22B EURO | Acquistare |
Aave AAVE | 78.319 EURO | 1.9% | 1.13B EURO | Acquistare |
EOS EOS | 1.004 EURO | 0.29% | 1.11B EURO | Acquistare |
The Sandbox SAND | 0.68 EURO | 1.2% | 1.10B EURO | Acquistare |
Fantom FTM | 0.427 EURO | 0.8% | 1.10B EURO | Acquistare |
MultiversX (Elrond) EGLD | 40.709 EURO | 0.71% | 1.02B EURO | Acquistare |
Tezos XTZ | 1.072 EURO | 4.96% | 997.24M EURO | Acquistare |
TrueUSD TUSD | 0.911 EURO | 0.02% | 869.07M EURO | |
The Graph GRT | 0.085 EURO | 0.46% | 761.65M EURO | Acquistare |
Synthetix SNX | 2.218 EURO | 0.97% | 701.68M EURO | Acquistare |
Chiliz CHZ | 0.126 EURO | 2.34% | 677.58M EURO | Acquistare |
PancakeSwap CAKE | 3.663 EURO | 0.18% | 632.64M EURO | Acquistare |
IOTA MIOTA | 0.216 EURO | 0.68% | 607.80M EURO | |
Dash DASH | 51.757 EURO | 10.32% | 584.53M EURO | |
Maker MKR | 603.841 EURO | 1.17% | 550.76M EURO | |
NEO NEO | 7.593 EURO | 0.53% | 541.37M EURO | |
Pax Dollar PAX | 0.835 EURO | 0.73% | 768.64M EURO | |
PAX Gold PAXG | 1748.033 EURO | 0.2% | 474.62M EURO | Acquistare |
Zilliqa ZIL | 0.027 EURO | 1.8% | 431.68M EURO | Acquistare |
Enjin Coin ENJ | 0.415 EURO | 0.57% | 419.80M EURO | Acquistare |
Terra LUNA | 1.94 EURO | 0.16% | 403.48M EURO | Acquistare |
Gala GALA | 0.052 EURO | 0.86% | 398.48M EURO | Acquistare |
1inch Network 1INCH | 0.485 EURO | 1.13% | 391.15M EURO | Acquistare |
Basic Attention Token BAT | 0.247 EURO | 1.57% | 371.45M EURO | Acquistare |
Helium HNT | 2.643 EURO | 0.82% | 367.37M EURO | Acquistare |
Loopring LRC | 0.286 EURO | 1.4% | 361.94M EURO | Acquistare |
Compound COMP | 51.46 EURO | 2.26% | 357.07M EURO | Acquistare |
Kusama KSM | 33.314 EURO | 1.44% | 302.52M EURO | Acquistare |
Balancer BAL | 6.326 EURO | 2% | 249.72M EURO | Acquistare |
Moonbeam GLMR | 0.42 EURO | 3.35% | 236.90M EURO | Acquistare |
SushiSwap SUSHI | 1.188 EURO | 3.09% | 230.81M EURO | Acquistare |
yearn.finance YFI | 6860.433 EURO | 1.56% | 227.14M EURO | Acquistare |
Golem GLM | 0.224 EURO | 1.66% | 226.56M EURO | Acquistare |
OmiseGO OMG | 1.366 EURO | 1% | 193.84M EURO | Acquistare |
0x ZRX | 0.212 EURO | 0.87% | 181.58M EURO | Acquistare |
Uma UMA | 1.881 EURO | 1.05% | 131.92M EURO | Acquistare |
Numeraire NMR | 15.385 EURO | 0.96% | 95.41M EURO | Acquistare |
Electroneum ETN | 0.003 EURO | 5.06% | 46.39M EURO | |
Augur REP | 5.683 EURO | 1.3% | 44.54M EURO | Acquistare |
Stepn GMT | 0.103 EURO | 0.2% | 44.52M EURO | Acquistare |
JasmyCoin JASMY | 0.005 EURO | 3.51% | 24.13M EURO | Acquistare |
Per il prezzo di criptovaluta dal vivo 24/7 (prezzo Bitcoin, prezzo Ethereum, prezzo EGLD e altre criptovalute) è possibile inserire il tuo account sulla piattaforma di trading.
Crea un account e inizia a fare trading con noi
Crea un account gratuitoHai bisogno di aiuto? Invia e-mail a [email protected] o scrivi direttamente in chat.