Intrebari frecvente
Esti nou pe Tradesilvania si ai intrebari? Afla raspunsurile mai jos.
Ce comisioane aplicati ?
Toate comisioanele le puteti consulta in sectiunile de mai jos.
Deschiderea contului de utilizator: gratuit
Inchiderea contului de utilizator: gratuit
Taxa de mentenanta contului de utilizator in platforma Tradesilvania: gratuit
Comisioanele pentru clientii Institutionali se negociaza separat de lista de nivele.
Depunere fiat
Transfer bancar: 0% comision
Alimentare cu cardul: 0% comision (o alimentare pe luna este gratuita, dupa se aplica o taxa de 2.5%)
Alimentare prin Selfpay: 0% comision
Activare cont bancar: 0% comision
Retragere fiat
Retragere RON: 10 RON
Retragere EURO: 1 EURO
Comisioane tranzactionare
Comisioanele pot fi negociate pe baza volumului si a frecventei tranzactiilor.
OTC Desk
Comision sell: 0.1%
Comision buy: 0.1%
Markets vs USDT
Tip utilizator | Market | Limit | FOK |
---|---|---|---|
Level 7 | 0.095% | 0.095% | 0.095% |
Level 6 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
Level 5 | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
Level 4 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
Level 3 | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
Level 2 | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
Level 1 | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
- Nu se aplica pentru paritatile cu fiat (RON sau EURO)
Markets vs BTC
Tip utilizator | Market | Limit | FOK |
---|---|---|---|
Level 7 | 0.13% | 0.13% | 0.13% |
Level 6 | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
Level 5 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
Level 4 | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
Level 3 | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
Level 2 | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
Level 1 | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
- Nu se aplica pentru paritatile cu fiat (RON sau EURO)
Markets vs Euro
Tip utilizator | Market | Limit | FOK |
---|---|---|---|
Level 7 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
Level 6 | 0.2% | 0.15% | 0.2% |
Level 5 | 0.3% | 0.25% | 0.3% |
Level 4 | 0.6% | 0.55% | 0.6% |
Level 3 | 0.7% | 0.65% | 0.7% |
Level 2 | 0.75% | 0.75% | 0.75% |
Level 1 | 0.8% | 0.75% | 0.75% |
Comision minim
- Daca volumul tranzactionat este mai mic sau egal cu 100 EURO comisionul este de 1 EURO (se aplica doar pentru Market si FOK)
Markets vs Leu Romanesc (RON)
Tip utilizator | Market | Limit | FOK |
---|---|---|---|
Level 7 | 0.4% | 0.35% | 0.4% |
Level 6 | 0.5% | 0.45% | 0.5% |
Level 5 | 0.6% | 0.55% | 0.6% |
Level 4 | 0.65% | 0.6% | 0.65% |
Level 3 | 0.85% | 0.8% | 0.85% |
Level 2 | 0.9% | 0.85% | 0.9% |
Level 1 | 1% | 0.9% | 1% |
Comision minim
- Daca volumul tranzactionat este mai mic sau egal cu 100 RON comisionul este de 1 RON (se aplica doar pentru Market si FOK)
Markets vs High Volatility Pairs
Tip utilizator | Market | Limit | FOK |
---|---|---|---|
Level 7 | 1% | 1% | 1% |
Level 6 | 1.1% | 1.1% | 1.1% |
Level 5 | 1.2% | 1.2% | 1.2% |
Level 4 | 1.3% | 1.3% | 1.3% |
Level 3 | 1.4% | 1.4% | 1.4% |
Level 2 | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
Level 1 | 1.6% | 1.6% | 1.6% |
Comision minim
- Daca volumul tranzactionat este mai mic sau egal cu 100 RON comisionul este de 1 RON (se aplica doar pentru Market si FOK)
- High Volatility: SHIB, GNO, REP, GLM
Rotunjirea comisioanelor
Comisioanele noastre sunt calculate fara zecimale si toate taxele care au zecimale sunt rotunjite in sus. De exemplu daca comisionul este de 2.34 RON rotunjirea se face la 3 RON.
Rotunjirea ratei de schimb
Rata de schimb este rotunjita diferit in functie de paritate.
Incasare monede digiatele
0% comision la incasarea de monede digitale.
La incasarile de monede digitale se iau in considerare doar primele 6 zecimale. Mai exact daca un transfer este de 1.003453456 BTC in cont se va credita 1.003453 BTC. Tot ce este dupa a 6 a zecimala nu se considera.
Transfer monede digitale in portofel extern
Este inclus si comisionul retelei blockchain. Comisionul retelei blockchain nu este comisionul Tradesilvania si este calculat ca media ultimelor 3 luni.
Moneda digitala | Comision |
---|---|
Augur (REP) | 0.9 REP |
Basic Attention Token (BAT) | 28 BAT |
Bitcoin (BTC) | 0.0001 BTC |
Bitcoin Cash (BCH) | 0.003 BCH |
Cardano (ADA) | 1 ADA |
Eos (EOS) | 0.2 EOS |
Ethereum (ETH) |
0.003 ETH - Ethereum (ERC20) 0.0009 ETH - Binance Smart Chain (BEP20) |
Golem (GLM) | 23 GLM |
Gnosis (GNO) | 0.06 GNO |
Litecoin (LTC) | 0.005 LTC |
OmiseGO (OMG) | 3 OMG |
Ripple (XRP) | 0.5 XRP |
Stellar Lumens (XLM) | 1 XLM |
Tron (TRX) | 5 TRX |
Theter (USDT) |
24 USDT - Ethereum (ERC20) 2 USDT - Binance Smart Chain (BEP20) 3 USDT - Tron (TRC20) |
Dai | 16 DAI |
0x (ZRX) | 12 ZRX |
Pax Gold (PAXG) | 0.1 PAXG |
Elrond eGold (EGLD) | 0.01 EGLD |
Uniswap (UNI) | 0.6 UNI |
Zilliqa (ZIL) | 6 ZIL |
USD Coin (USDC) | 24 USDC |
Polkadot (DOT) | 0.4 DOT |
Chainlink (LINK) | 0.8 LINK |
tBTC (TBTC) | 0.0005 TBTC |
Tezos (XTZ) | 0.5 XTZ |
Aave (AAVE) | 0.08 AAVE |
Balancer (BAL) | 1 BAL |
Sushi (SUSHI) | 1.5 SUSHI |
Dogecoin (DOGE) | 5 DOGE |
Binance Coin (BNB) | 0.0009 BNB |
Compound (COMP) | 0.15 COMP |
WBTC (WBTC) | 0.0005 WBTC |
Yearn Finance (YFI) | 0.0007 YFI |
Synthetix (SNX) | 5 SNX |
Enjin Coin (ENJ) | 15 ENJ |
The Graph (GRT) | 25 GRT |
Shiba Inu (SHIB) | 1100000 SHIB |
Axie Infinity (AXS) | 0.3 AXS |
Polygon (MATIC) | 16 MATIC |
Solana (SOL) | 0.03 SOL |
Avalanche (AVAX) | 0.02 AVAX |
Decentraland (MANA) | 13 MANA |
Chiliz (CHZ) | 90 CHZ |
Fantom (FTM) | 0.02 FTM |
Kusama (KSM) | 0.015 KSM |
Algorand (ALGO) | 0.1 ALGO |
Terra (LUNA) | 0.1 LUNA |
UMA (UMA) | 3 UMA |
Hedera (HBAR) | 1.9 HBAR |
The Sandbox (SAND) | 5.9 SAND |
PancakeSwap (CAKE) | 0.029 CAKE |
ApeCoin (APE) | 2 APE |
Helium (HNT) | - |
Moonbeam (GLMR) | 0.2 GLMR |
Loopring (LRC) | 15 LRC |
Savings
Nu se percepe niciun comision.
Actiune | Comision |
---|---|
Administrare | 0 |
Depunere | 0 |
Retragere | 0 |
Dobanda castigata | 0 |
Alte servicii
Comision unic de 35 EURO (in echiv. lei la cursul BNR din ziua solicitari) pentru alte servicii prestate la cererea clientului (Exemple: Investigare tranzactie transmisa la adresa gresita sau pe reteaua gresita, transmitere rapoarte in format fizic sau electronic la cererea clientului, etc.).
Explicatie termeni pe scurt
FOK: ordin de tipul Fill or Kill
OTC Desc: volume mai mari de 100.000 EURO
Markets vs USDT: BTC/USD, ETH/USDT
Volum: cantitatea de moneda tranzactionata
Aceasta lista este actualizata periodic.
Toate costurile includ TVA.
Data ultimei actualizari comisioane 04.03.2022.
Daca mai ai si alte intrebari, nu ezita sa ne contactezi.