Preturi Criptomonede
Tranzactioneaza criptomonede cu un partener de incredere
Pretul la criptomonedele afisate precum si Fluctuatie24h, Market cap criptomonede sunt informative si nu reprezinta pretul de tranzactionare criptomonede din platforma. Preturile crypto afisate nu sunt in timp real.
Piata a crescut cu 0.6% in ultimele 24 de ore
Top criptomonede
Name | Pret | Fluctuatie 24h | Market cap | |
---|---|---|---|---|
Bitcoin BTC | 104430.76 RON | 1.92% | 413.15B EURO | Cumpara |
Ethereum ETH | 7167.858 RON | 0.97% | 177.72B EURO | Cumpara |
Tether USDT | 4.46 RON | 0.07% | 62.26B EURO | Cumpara |
USD Coin USDC | 4.467 RON | 0.17% | 39.62B EURO | Cumpara |
Binance Coin BNB | 1394.428 RON | 1.62% | 38.68B EURO | Cumpara |
Ripple XRP | 1.852 RON | 0.73% | 19.35B EURO | Cumpara |
Cardano ADA | 1.738 RON | 0.73% | 12.53B EURO | Cumpara |
Dogecoin DOGE | 0.399 RON | 0.4% | 11.32B EURO | Cumpara |
Polygon MATIC | 5.192 RON | 2.72% | 9.60B EURO | Cumpara |
Solana SOL | 108.586 RON | 0.26% | 8.30B EURO | Cumpara |
Polkadot DOT | 29.35 RON | 1.1% | 7.22B EURO | Cumpara |
Shiba INU SHIB | 0 RON | 0.52% | 6.49B EURO | Cumpara |
Litecoin LTC | 424.755 RON | 7.64% | 6.30B EURO | Cumpara |
Avalanche AVAX | 92.168 RON | 0.98% | 5.96B EURO | Cumpara |
TRON TRX | 0.284 RON | 1.21% | 5.36B EURO | Cumpara |
Uniswap UNI | 30.513 RON | 0.44% | 4.73B EURO | Cumpara |
Dai DAI | 4.454 RON | 0.05% | 4.72B EURO | Cumpara |
Wrapped Bitcoin WBTC | 104048.141 RON | 1.67% | 3.78B EURO | Cumpara |
Cosmos ATOM | 59.96 RON | 0.26% | 3.61B EURO | |
Chainlink LINK | 32.983 RON | 0.29% | 3.33B EURO | Cumpara |
Ethereum Classic ETC | 100.014 RON | 2.16% | 2.86B EURO | Cumpara |
Bitcoin Cash BCH | 609.72 RON | 2.32% | 2.42B EURO | Cumpara |
Stellar XLM | 0.418 RON | 0.21% | 2.27B EURO | Cumpara |
ApeCoin APE | 27.365 RON | 0.39% | 2.07B EURO | Cumpara |
Quant QNT | 671.375 RON | 0.33% | 2.01B EURO | Cumpara |
NEAR Protocol NEAR | 11.382 RON | 0.98% | 1.99B EURO | Cumpara |
Filecoin FIL | 24.023 RON | 0.57% | 1.85B EURO | |
Algorand ALGO | 1.16 RON | 0.27% | 1.72B EURO | Cumpara |
VeChain VET | 0.11 RON | 1.38% | 1.64B EURO | |
Hedera HBAR | 0.305 RON | 0.44% | 1.59B EURO | Cumpara |
Internet Computer ICP | 27.122 RON | 2.84% | 1.59B EURO | Cumpara |
Axie Infinity AXS | 52.017 RON | 0.82% | 1.23B EURO | Cumpara |
Decentraland MANA | 3.279 RON | 3.84% | 1.23B EURO | Cumpara |
Aave AAVE | 386.251 RON | 1.02% | 1.13B EURO | Cumpara |
EOS EOS | 4.945 RON | 0.82% | 1.11B EURO | Cumpara |
Fantom FTM | 2.106 RON | 1.89% | 1.10B EURO | Cumpara |
The Sandbox SAND | 3.367 RON | 0.15% | 1.10B EURO | Cumpara |
MultiversX (Elrond) EGLD | 200.754 RON | 0.4% | 1.02B EURO | Cumpara |
Tezos XTZ | 5.269 RON | 5.39% | 993.90M EURO | Cumpara |
TrueUSD TUSD | 4.478 RON | 0.44% | 869.17M EURO | |
The Graph GRT | 0.42 RON | 0.66% | 762.82M EURO | Cumpara |
Synthetix SNX | 10.946 RON | 0.28% | 703.53M EURO | Cumpara |
Chiliz CHZ | 0.62 RON | 1.42% | 680.31M EURO | Cumpara |
PancakeSwap CAKE | 18.162 RON | 1.18% | 635.90M EURO | Cumpara |
IOTA MIOTA | 1.069 RON | 0.56% | 611.01M EURO | |
Dash DASH | 255.144 RON | 11.1% | 583.35M EURO | |
Maker MKR | 2989.513 RON | 0.01% | 553.80M EURO | |
NEO NEO | 37.439 RON | 1.43% | 542.91M EURO | |
Pax Dollar PAX | 4.083 RON | 0.73% | 768.64M EURO | |
PAX Gold PAXG | 8590.135 RON | 0.23% | 474.76M EURO | Cumpara |
Zilliqa ZIL | 0.131 RON | 0.92% | 434.00M EURO | Cumpara |
Enjin Coin ENJ | 2.035 RON | 0.37% | 420.83M EURO | Cumpara |
Terra LUNA | 9.638 RON | 0.41% | 408.01M EURO | Cumpara |
Gala GALA | 0.261 RON | 0.72% | 403.90M EURO | Cumpara |
1inch Network 1INCH | 2.381 RON | 0.6% | 391.94M EURO | Cumpara |
Basic Attention Token BAT | 1.229 RON | 3.39% | 377.33M EURO | Cumpara |
Helium HNT | 13.028 RON | 0.24% | 367.01M EURO | Cumpara |
Loopring LRC | 1.414 RON | 2.03% | 362.42M EURO | Cumpara |
Compound COMP | 251.85 RON | 1.74% | 355.26M EURO | Cumpara |
Kusama KSM | 164.284 RON | 1.68% | 303.33M EURO | Cumpara |
Balancer BAL | 31.094 RON | 2.18% | 249.70M EURO | Cumpara |
Moonbeam GLMR | 2.072 RON | 2.07% | 237.03M EURO | Cumpara |
SushiSwap SUSHI | 5.86 RON | 1.58% | 232.28M EURO | Cumpara |
Golem GLM | 1.105 RON | 1.04% | 228.09M EURO | Cumpara |
yearn.finance YFI | 33803.998 RON | 1.12% | 227.59M EURO | Cumpara |
OmiseGO OMG | 6.732 RON | 0.78% | 193.73M EURO | Cumpara |
0x ZRX | 1.043 RON | 0.69% | 181.71M EURO | Cumpara |
Uma UMA | 9.396 RON | 2.73% | 132.17M EURO | Cumpara |
Numeraire NMR | 75.652 RON | 0.19% | 95.55M EURO | Cumpara |
Electroneum ETN | 0.013 RON | 5.67% | 46.66M EURO | |
Stepn GMT | 0.506 RON | 0.89% | 44.64M EURO | Cumpara |
Augur REP | 27.897 RON | 1.08% | 44.60M EURO | Cumpara |
JasmyCoin JASMY | 0.025 RON | 3.89% | 24.09M EURO | Cumpara |
Pentru pret criptomonede live 24/7 ( pret Bitcoin, pret Ethereum , pret Egld si alte criptomonede ) poti intra in contul tau in platforma de tranzactionare.
Creeaza un cont si incepe sa tranzactionezi cu noi
Creeaza un cont gratuitAi nevoie de ajutor? Trimite email la [email protected] sau scrie direct in chat.