Preturi Criptomonede
Tranzactioneaza criptomonede cu un partener de incredere
Pretul la criptomonedele afisate precum si Fluctuatie24h, Market cap criptomonede sunt informative si nu reprezinta pretul de tranzactionare criptomonede din platforma. Preturile crypto afisate nu sunt in timp real.
Piata a crescut cu 0.6% in ultimele 24 de ore
Top criptomonede
Name | Pret | Fluctuatie 24h | Market cap | |
---|---|---|---|---|
Bitcoin BTC | 103554.127 RON | 1.13% | 411.21B EURO | Cumpara |
Ethereum ETH | 7118.747 RON | 0.3% | 176.81B EURO | Cumpara |
Tether USDT | 4.46 RON | 0.07% | 62.18B EURO | Cumpara |
USD Coin USDC | 4.457 RON | 0.05% | 39.66B EURO | Cumpara |
Binance Coin BNB | 1389.827 RON | 1.34% | 38.68B EURO | Cumpara |
Ripple XRP | 1.841 RON | 0.19% | 19.26B EURO | Cumpara |
Cardano ADA | 1.726 RON | 0.24% | 12.46B EURO | Cumpara |
Dogecoin DOGE | 0.397 RON | 0.83% | 11.28B EURO | Cumpara |
Polygon MATIC | 5.173 RON | 1.98% | 9.61B EURO | Cumpara |
Solana SOL | 107.763 RON | 0.89% | 8.25B EURO | Cumpara |
Polkadot DOT | 29.06 RON | 0.3% | 7.16B EURO | Cumpara |
Shiba INU SHIB | 0 RON | 0.01% | 6.46B EURO | Cumpara |
Litecoin LTC | 423.206 RON | 7.45% | 6.30B EURO | Cumpara |
Avalanche AVAX | 91.441 RON | 0.41% | 5.92B EURO | Cumpara |
TRON TRX | 0.283 RON | 0.75% | 5.36B EURO | Cumpara |
Dai DAI | 4.458 RON | 0.05% | 4.72B EURO | Cumpara |
Uniswap UNI | 30.367 RON | 0.33% | 4.71B EURO | Cumpara |
Wrapped Bitcoin WBTC | 103471.791 RON | 1.45% | 3.76B EURO | Cumpara |
Cosmos ATOM | 59.572 RON | 0.38% | 3.59B EURO | |
Chainlink LINK | 32.741 RON | 0.22% | 3.32B EURO | Cumpara |
Ethereum Classic ETC | 99.384 RON | 1.63% | 2.85B EURO | Cumpara |
Bitcoin Cash BCH | 605.991 RON | 1.8% | 2.41B EURO | Cumpara |
Stellar XLM | 0.416 RON | 0.19% | 2.25B EURO | Cumpara |
ApeCoin APE | 27.122 RON | 1.05% | 2.06B EURO | Cumpara |
Quant QNT | 667.791 RON | 0.11% | 2.00B EURO | Cumpara |
NEAR Protocol NEAR | 11.285 RON | 1.78% | 1.98B EURO | Cumpara |
Filecoin FIL | 23.926 RON | 0.11% | 1.84B EURO | |
Algorand ALGO | 1.153 RON | 0.08% | 1.71B EURO | Cumpara |
VeChain VET | 0.11 RON | 1.01% | 1.64B EURO | |
Internet Computer ICP | 27.025 RON | 2.64% | 1.58B EURO | Cumpara |
Hedera HBAR | 0.303 RON | 1.21% | 1.58B EURO | Cumpara |
Decentraland MANA | 3.257 RON | 3.91% | 1.24B EURO | Cumpara |
Axie Infinity AXS | 51.678 RON | 1.18% | 1.23B EURO | Cumpara |
Aave AAVE | 383.927 RON | 1.55% | 1.13B EURO | Cumpara |
EOS EOS | 4.921 RON | 0.71% | 1.11B EURO | Cumpara |
The Sandbox SAND | 3.339 RON | 0.95% | 1.10B EURO | Cumpara |
Fantom FTM | 2.09 RON | 1.37% | 1.10B EURO | Cumpara |
MultiversX (Elrond) EGLD | 199.591 RON | 0.1% | 1.02B EURO | Cumpara |
Tezos XTZ | 5.26 RON | 5.43% | 998.19M EURO | Cumpara |
TrueUSD TUSD | 4.457 RON | 0.03% | 870.61M EURO | |
The Graph GRT | 0.416 RON | 0.05% | 758.82M EURO | Cumpara |
Synthetix SNX | 10.897 RON | 0.71% | 702.10M EURO | Cumpara |
Chiliz CHZ | 0.616 RON | 1.66% | 680.21M EURO | Cumpara |
PancakeSwap CAKE | 18.065 RON | 1.09% | 634.15M EURO | Cumpara |
IOTA MIOTA | 1.063 RON | 0.1% | 609.30M EURO | |
Dash DASH | 253.933 RON | 10.84% | 583.44M EURO | |
Maker MKR | 2968.445 RON | 0.64% | 551.63M EURO | |
NEO NEO | 37.293 RON | 0.87% | 541.52M EURO | |
Pax Dollar PAX | 4.083 RON | 0.73% | 768.64M EURO | |
PAX Gold PAXG | 8565.725 RON | 0.07% | 474.88M EURO | Cumpara |
Zilliqa ZIL | 0.13 RON | 1.27% | 431.39M EURO | Cumpara |
Enjin Coin ENJ | 2.039 RON | 0.1% | 420.81M EURO | Cumpara |
Terra LUNA | 9.541 RON | 0.8% | 407.05M EURO | Cumpara |
Gala GALA | 0.257 RON | 0.19% | 401.03M EURO | Cumpara |
1inch Network 1INCH | 2.378 RON | 0.41% | 390.67M EURO | Cumpara |
Basic Attention Token BAT | 1.215 RON | 2.02% | 373.30M EURO | Cumpara |
Helium HNT | 12.932 RON | 0.63% | 366.50M EURO | Cumpara |
Loopring LRC | 1.408 RON | 2.19% | 360.86M EURO | Cumpara |
Compound COMP | 251.463 RON | 2.59% | 355.33M EURO | Cumpara |
Kusama KSM | 163.364 RON | 1.66% | 301.58M EURO | Cumpara |
Balancer BAL | 30.9 RON | 2.6% | 248.74M EURO | Cumpara |
Moonbeam GLMR | 2.062 RON | 2.49% | 235.76M EURO | Cumpara |
SushiSwap SUSHI | 5.812 RON | 2.2% | 230.99M EURO | Cumpara |
yearn.finance YFI | 33671.34 RON | 1.14% | 227.37M EURO | Cumpara |
Golem GLM | 1.101 RON | 1.07% | 226.96M EURO | Cumpara |
OmiseGO OMG | 6.684 RON | 1.04% | 193.48M EURO | Cumpara |
0x ZRX | 1.038 RON | 0.91% | 181.36M EURO | Cumpara |
Uma UMA | 9.202 RON | 1.14% | 131.66M EURO | Cumpara |
Numeraire NMR | 75.361 RON | 0.39% | 95.52M EURO | Cumpara |
Electroneum ETN | 0.013 RON | 4.96% | 46.53M EURO | |
Stepn GMT | 0.503 RON | 0.09% | 44.54M EURO | Cumpara |
Augur REP | 27.8 RON | 1.08% | 44.43M EURO | Cumpara |
JasmyCoin JASMY | 0.024 RON | 3.53% | 23.99M EURO | Cumpara |
Pentru pret criptomonede live 24/7 ( pret Bitcoin, pret Ethereum , pret Egld si alte criptomonede ) poti intra in contul tau in platforma de tranzactionare.
Creeaza un cont si incepe sa tranzactionezi cu noi
Creeaza un cont gratuitAi nevoie de ajutor? Trimite email la [email protected] sau scrie direct in chat.