The prices displayed as well as Fluctuation 24h, Market cap are informative and do not represent the trading price from the platform. The displayed prices are not in real time.
The market fell with -5.1% in the last 24 hours
Top cryptocurrencies
ALL
Spot Trade
DeFi
Metaverse
NFT
Name | Price | 24h fluctuation | Market cap | |
---|---|---|---|---|
Bitcoin BTC | 23735.25 EURO | 5.46% | 465.98B EURO | Buy |
Ethereum ETH | 1671.97 EURO | 4.64% | 202.90B EURO | Buy |
Tether USDT | 0.9239 EURO | 0.04% | 77.66B EURO | Buy |
Binance Coin BNB | 256.61 EURO | 9.12% | 41.02B EURO | Buy |
USD Coin USDC | 0.9242 EURO | 0.11% | 26.96B EURO | Buy |
Ripple XRP | 0.46 EURO | 6.98% | 24.34B EURO | Buy |
Cardano ADA | 0.3238 EURO | 7.82% | 11.49B EURO | Buy |
Dogecoin DOGE | 0.061 EURO | 8.92% | 8.65B EURO | Buy |
Solana SOL | 18.49 EURO | 9.7% | 7.41B EURO | Buy |
Polygon MATIC | 0.78 EURO | 5.96% | 7.36B EURO | Buy |
TRON TRX | 0.07226 EURO | 4.63% | 6.58B EURO | Buy |
Litecoin LTC | 80.46 EURO | 9.17% | 5.94B EURO | Buy |
Polkadot DOT | 4.64 EURO | 5.65% | 5.81B EURO | Buy |
Avalanche AVAX | 12.84 EURO | 6.17% | 4.48B EURO | Buy |
Shiba INU SHIB | 0.00000738 EURO | 7.56% | 4.40B EURO | Buy |
Dai DAI | 0.9236 EURO | 0.04% | 4.28B EURO | Buy |
Wrapped Bitcoin WBTC | 23809.5 EURO | 5.32% | 3.77B EURO | Buy |
Uniswap UNI | 4.38 EURO | 5.76% | 3.33B EURO | Buy |
Chainlink LINK | 5.61 EURO | 6.19% | 2.93B EURO | Buy |
Cosmos ATOM | 9.21 EURO | 7.24% | 2.72B EURO | Buy |
TonCoin TON | 1.78 EURO | 1.49% | 2.66B EURO | Buy |
Sui SUI | 1.53 EURO | 4.66% | 2.29B EURO | Buy |
Ethereum Classic ETC | 15.43 EURO | 8.66% | 2.20B EURO | Buy |
Stellar XLM | 0.081 EURO | 4.78% | 2.20B EURO | Buy |
Bitcoin Cash BCH | 100.33 EURO | 6.73% | 1.97B EURO | Buy |
For 24/7 live cryptocurrency price (Bitcoin price, Ethereum price, Egld price and other cryptocurrencies) you can enter your account in the trading platform.
Create an account and start trading with us
Create an accountNeed help? Send us an e-mail at [email protected] or send us a direct message in chat