The prices displayed as well as Fluctuation 24h, Market cap are informative and do not represent the trading price from the platform. The displayed prices are not in real time.
Name | Price | 24h fluctuation | Market cap | |
---|---|---|---|---|
98958.548 RON | 0.24% | 385.48B EURO | ||
5707.256 RON | 1.19% | 141.37B EURO | ||
4.638 RON | 0.72% | 63.33B EURO | ||
4.643 RON | 0.73% | 52.97B EURO | ||
1108.715 RON | 0.31% | 36.96B EURO | ||
1.699 RON | 0.78% | 16.80B EURO | ||
2.341 RON | 2.38% | 16.13B EURO | ||
190.136 RON | 1.04% | 13.31B EURO | ||
0.343 RON | 8.97% | 9.33B EURO | ||
37.658 RON | 0.77% | 7.59B EURO | ||
0.034 RON | 99.32% | 11.91B EURO | ||
4.643 RON | 0.69% | 6.43B EURO | ||
0 RON | 2.11% | 6.01B EURO | ||
0.304 RON | 0.66% | 5.73B EURO | ||
95.435 RON | 0.44% | 5.49B EURO | ||
98770.91 RON | 0.16% | 5.34B EURO | ||
2.752 RON | 1.11% | 4.49B EURO | ||
27.045 RON | 4.5% | 4.05B EURO | ||
271.285 RON | 1.35% | 3.91B EURO | ||
32.858 RON | 0.85% | 3.13B EURO | ||
0.573 RON | 2.08% | 2.94B EURO | ||
39.333 RON | 1.64% | 2.30B EURO | ||
1.597 RON | 1.03% | 2.25B EURO | ||
539.851 RON | 1.28% | 2.11B EURO | ||
4.53 RON | 5.24% | 1.71B EURO | ||
5.765 RON | 4.75% | 1.48B EURO | ||
0.333 RON | 2.33% | 1.43B EURO | ||
22.95 RON | 11.3% | 1.40B EURO | ||
28.063 RON | 1.51% | 1.39B EURO | ||
79.136 RON | 4.28% | 1.33B EURO | ||
7.009 RON | 0.47% | 1.29B EURO | ||
28.049 RON | 0.21% | 1.28B EURO | ||
52.008 RON | 2.59% | 1.28B EURO | ||
271.96 RON | 5.65% | 1.25B EURO | ||
4.643 RON | 0.75% | 1.14B EURO | ||
4852.272 RON | 1.34% | 968.58M EURO | ||
4.741 RON | 1.63% | 960.89M EURO | ||
319.438 RON | 0.48% | 906.56M EURO | ||
1.371 RON | 2.59% | 777.01M EURO | ||
0.529 RON | 0.67% | 748.44M EURO | ||
1.357 RON | 1.47% | 704.70M EURO | ||
46.111 RON | 3.49% | 664.13M EURO | ||
0.22 RON | 1.62% | 588.77M EURO | ||
0.48 RON | 0.14% | 587.69M EURO | ||
1.9 RON | 2.74% | 580.80M EURO | ||
8479.045 RON | 0.59% | 576.96M EURO | ||
1.988 RON | 2.32% | 540.46M EURO | ||
238.848 RON | 0.35% | 526.15M EURO | ||
48.491 RON | 22.24% | 108.91M EURO | ||
2.679 RON | 5.05% | 489.78M EURO | ||
15.795 RON | 2.19% | 487.54M EURO | ||
254.623 RON | 2.84% | 440.35M EURO | ||
0.294 RON | 3.77% | 419.85M EURO | ||
8.365 RON | 5.02% | 1.34B EURO | ||
52.615 RON | 4.81% | 1.51B EURO | ||
0.529 RON | 38% | 106.73M EURO | ||
0.034 RON | 1.66% | 68.89M EURO | ||
4.129 RON | 0.73% | 768.64M EURO | ||
15.721 RON | 6.99% | 368.64M EURO | ||
53.252 RON | 2.69% | 1.38B EURO | ||
765.397 RON | 9.16% | 988.33M EURO | ||
135971.718 RON | 10.03% | 1.02B EURO |
For 24/7 live cryptocurrency price (Bitcoin price, Ethereum price, Egld price and other cryptocurrencies) you can enter your account in the trading platform.
Sign up to start trading with us
Sign up/ Create an accountNeed help? Send us an e-mail at [email protected] or send us a direct message in chat